
首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:

深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:

北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:
| 型號: | 1N4748AG |
| 生命周期: | Active |
| 包裝說明: | O-PALF-W2 |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8541.10.00.50 |
| 風險等級: | 5.58 |
| 外殼連接: | ISOLATED |
| 配置: | SINGLE |
| 二極管元件材料: | SILICON |
| 二極管類型: | ZENER DIODE |
| 最大動態阻抗: | 23 Ω |
| 最大正向電壓 (VF): | 1.2 V |
| JEDEC-95代碼: | DO-41 |
| JESD-30 代碼: | O-PALF-W2 |
| 膝阻抗最大值: | 750 Ω |
| 元件數量: | 1 |
| 端子數量: | 2 |
| 最高工作溫度: | 175 °C |
| 最低工作溫度: | -65 °C |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝形狀: | ROUND |
| 封裝形式: | LONG FORM |
| 極性: | UNIDIRECTIONAL |
| 最大功率耗散: | 1 W |
| 標稱參考電壓: | 22 V |
| 最大反向電流: | 5 µA |
| 反向測試電壓: | 16.7 V |
| 表面貼裝: | NO |
| 技術: | ZENER |
| 端子形式: | WIRE |
| 端子位置: | AXIAL |
| 最大電壓容差: | 5% |
| 工作測試電流: | 11.5 mA |
| Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。