
柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:

深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
| 型號(hào): | BTS5230GS |
| 生命周期: | Obsolete |
| 零件包裝代碼: | SOIC |
| 包裝說(shuō)明: | SOP, SOP14,.25 |
| 針數(shù): | 14 |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.82 |
| 內(nèi)置保護(hù): | TRANSIENT; OVER CURRENT; OVER VOLTAGE; THERMAL |
| 驅(qū)動(dòng)器位數(shù): | 2 |
| 接口集成電路類型: | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER |
| JESD-30 代碼: | R-PDSO-G14 |
| 長(zhǎng)度: | 8.75 mm |
| 功能數(shù)量: | 2 |
| 端子數(shù)量: | 14 |
| 輸出電流流向: | SOURCE |
| 標(biāo)稱輸出峰值電流: | 8 A |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝代碼: | SOP |
| 封裝等效代碼: | SOP14,.25 |
| 封裝形狀: | RECTANGULAR |
| 封裝形式: | SMALL OUTLINE |
| 電源: | 9/16 V |
| 認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 1.73 mm |
| 子類別: | Peripheral Drivers |
| 最大供電電壓: | 28 V |
| 最小供電電壓: | 4.5 V |
| 標(biāo)稱供電電壓: | 13.5 V |
| 表面貼裝: | YES |
| 技術(shù): | MOS |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子節(jié)距: | 1.27 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 斷開時(shí)間: | 250 µs |
| 接通時(shí)間: | 250 µs |
| 寬度: | 4 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。