

柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:

深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:

深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:

北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:

首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
| 型號(hào): | MJ15C11192 |
| 是否無(wú)鉛: | 含鉛 |
| 是否Rohs認(rèn)證: | 不符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | WINCHESTER INTERCONNECT |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8536.69.40.40 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.36 |
| Is Samacsys: | N |
| 其他特性: | POLARIZED |
| 主體寬度: | 0.421 inch |
| 主體深度: | 0.643 inch |
| 主體長(zhǎng)度: | 1.734 inch |
| 主體/外殼類型: | RECEPTACLE |
| 連接器類型: | CARD EDGE CONNECTOR |
| 聯(lián)系完成配合: | GOLD (30) OVER NICKEL (50) |
| 聯(lián)系完成終止: | TIN LEAD (50) |
| 觸點(diǎn)性別: | FEMALE |
| 觸點(diǎn)材料: | COPPER NICKEL TIN ALLOY |
| 觸點(diǎn)模式: | RECTANGULAR |
| 觸點(diǎn)電阻: | 11 m Ω |
| 觸點(diǎn)樣式: | SINGLE PRONG |
| DIN 符合性: | NO |
| 濾波功能: | NO |
| IEC 符合性: | NO |
| 絕緣電阻: | 5000000000 Ω |
| 絕緣體顏色: | NATURAL |
| 絕緣體材料: | GLASS FILLED POLYESTER |
| JESD-609代碼: | e0 |
| MIL 符合性: | NO |
| 制造商序列號(hào): | MJ |
| 插接觸點(diǎn)節(jié)距: | 0.1 inch |
| 混合觸點(diǎn): | NO |
| 安裝方式: | STRAIGHT |
| 安裝類型: | BOARD |
| 連接器數(shù): | ONE |
| PCB行數(shù): | 2 |
| 裝載的行數(shù): | 2 |
| 最高工作溫度: | 105 °C |
| 最低工作溫度: | -55 °C |
| 選件: | GENERAL PURPOSE |
| PCB接觸模式: | RECTANGULAR |
| PCB觸點(diǎn)行間距: | 5.08 mm |
| 電鍍厚度: | 30u inch |
| 額定電流(信號(hào)): | 1 A |
| 參考標(biāo)準(zhǔn): | UL, CSA |
| 可靠性: | COMMERCIAL |
| 子類別: | Headers and Edge Type Connectors |
| 端子長(zhǎng)度: | 0.19 inch |
| 端子節(jié)距: | 2.54 mm |
| 端接類型: | PRESS FIT |
| 觸點(diǎn)總數(shù): | 30 |
| Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。