
深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯系:

北京元坤偉業科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯系:

首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯系:

柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯系:

深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯系:
| 型號: | 1N4748 |
| 是否Rohs認證: | 不符合 |
| 生命周期: | Obsolete |
| IHS 制造商: | MICROSEMI CORP |
| 包裝說明: | PLASTIC PACKAGE-2 |
| Reach Compliance Code: | not_compliant |
| ECCN代碼: | EAR99 |
| HTS代碼: | 8541.10.00.50 |
| 風險等級: | 7.99 |
| 外殼連接: | ISOLATED |
| 配置: | SINGLE |
| 二極管元件材料: | SILICON |
| 二極管類型: | ZENER DIODE |
| JEDEC-95代碼: | DO-41 |
| JESD-30 代碼: | O-PALF-W2 |
| JESD-609代碼: | e0 |
| 元件數量: | 1 |
| 端子數量: | 2 |
| 最高工作溫度: | 200 °C |
| 最低工作溫度: | -65 °C |
| 封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封裝形狀: | ROUND |
| 封裝形式: | LONG FORM |
| 峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
| 極性: | UNIDIRECTIONAL |
| 最大功率耗散: | 1 W |
| 標稱參考電壓: | 22 V |
| 表面貼裝: | NO |
| 技術: | ZENER |
| 端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式: | WIRE |
| 端子位置: | AXIAL |
| 處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
| 最大電壓容差: | 10% |
| 工作測試電流: | 11.5 mA |
| Base Number Matches: | 1 |
專業IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數據,IC品牌1000多家。